0

UPVC / 40 TO 50 WINDOWS / 8 HOURS / 8-10 WORKERS

Statement Summary

S. No Model No. Machine Name Quantity Power in Kw Air Consumption in Litre/min Size in HxWxL in mm
1 LSJZ2-450 X 3700 Digital Display DOUBLE HEAD CUTTING SAW 1 3.6 200 1400x1100x4500
2 SVJ-65 V CUTTING SAW 1 2.5 100 1350x500x1350
3 SZJ01 Lock Hole and Copy Routing 1 2 100 1500x1130x1000
4 SCX01-3 Auto Water Slot Milling 1 1.5 80 1880x1200x1200
5 HJ02-3500 Four Head Welding Machine 1 4.5 200 1700x1000x5300
6 DHJ01-120 Single Head Welding 1 1.2 50 1850x650x1100
7 SQJ05-120 V Cleaning 1 0 150 1430x650x860
8 JQK04-120 CNC Corner Cleaning 1 1.5 50 1680x1000x1800
9 LXD-200 End Milling 1 1.5 80 1040x560x1430
10 SYJ03-1800 GLAZING BEAD SAW 1 2.5 100 1350x500x1350
Quick Enquiry