0

UPVC / 10 TO 15 WINDOWS / 8 HOURS / 6-8 WORKERS

Statement Summary

S. No Model No. Machine Name Quantity Power in Kw Air Consumption in Litre/min Size in HxWxL in mm
1 LSJ-3500 DOUBLE HEAD CUTTING SAW 1 3 150 1400x900x4100
2 SVJ-65 V CUTTING SAW 1 2.5 100 1350x500x1350
3 SZJ01 Lock Hole and Copy Routing 1 2 100 1500x1130x1000
4 SCX01-3 Auto Water Slot Milling 1 1.5 80 1880x1200x1200
5 HJ02-3500 Two Head Welding 1 2.5 100 1700x1000x4300
6 SQJ06-120 Top and Bottom Corner Cleaning 1 0 100 1040x560x1430
7 SYJ03-1800 GLAZING BEAD SAW 1 2.5 100 1350x500x1350
Quick Enquiry